関東バス株式会社 | あなたの笑顔を運びたい

路線バス

中央線沿線を中心に都内城西地域で運行中!
あなたの笑顔を運びたい

  1. Home
  2. 路線バス
  3. 普通運賃

普通運賃

普通旅客運賃

均一区間(23区及び武蔵野市・三鷹市内均一区間)
  23区及び武蔵野市・
三鷹市内均一区間
大人
(中学生以上)
現金 230円
ICカード 230円
小児
(小学生)
現金 120円
ICカード 115円

2024年3月1日現在

  • 深夜バスは普通運賃の倍額となります。
対キロ区間(西東京市・小金井市・小平市を運行する系統)

 均一区間

  • 記載は現金(IC)の運賃になります。


(乗車系統を選択してください)

(吉53) 吉祥寺駅~柳沢駅
  吉祥寺駅 北町一丁目 武蔵野営業所 緑町二丁目 東伏見稲荷神社 柳沢駅
吉祥寺駅 - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
北町一丁目 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
武蔵野営業所 230円 (230円) 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
緑町二丁目 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円)
東伏見稲荷神社 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) - 180円 (178円)
柳沢駅 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 180円 (178円) -
(吉55) 吉祥寺駅~柳沢駅
  吉祥寺駅 緑町一丁目 北裏 東伏見稲荷神社 柳沢駅
吉祥寺駅 - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
緑町一丁目 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
北裏 230円 (230円) 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円)
東伏見稲荷神社 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) - 180円 (178円)
柳沢駅 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 180円 (178円) -
(鷹13) 三鷹駅~柳沢駅
  三鷹駅 武蔵野営業所 緑町二丁目 東伏見稲荷神社 柳沢駅
三鷹駅 - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
武蔵野営業所 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
緑町二丁目 230円 (230円) 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円)
東伏見稲荷神社 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) - 180円 (178円)
柳沢駅 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 180円 (178円) -
(鷹15) 三鷹駅~東伏見駅北口
  三鷹駅 武蔵野営業所 緑町二丁目 東伏見稲荷神社 東伏見団地 東伏見駅北口
三鷹駅 - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
武蔵野営業所 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
緑町二丁目 230円 (230円) 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
東伏見稲荷神社 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) - 180円 (178円) 180円 (178円)
東伏見団地 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 180円 (178円) - 180円 (178円)
東伏見駅北口 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 180円 (178円) 180円 (178円) -
(鷹21) 三鷹駅~保谷駅~天神山
  三鷹駅 武蔵野営業所 関前三丁目 東伏見稲荷神社 保谷中学校 中町一丁目 天神山
三鷹駅 - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 250円 (242円)
武蔵野営業所 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
関前三丁目 230円 (230円) 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
東伏見稲荷神社 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) - 180円 (178円) 180円 (178円) 200円 (199円)
保谷中学校 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 180円 (178円) - 180円 (178円) 180円 (178円)
中町一丁目 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 180円 (178円) 180円 (178円) - 180円 (178円)
天神山 250円 (242円) 230円 (230円) 230円 (230円) 200円 (199円) 180円 (178円) 180円 (178円) -
武蔵野営業所~多摩六都科学館
  武蔵野営業所 緑町二丁目 東伏見稲荷神社 田無町二丁目 上宿 北芝久保 多摩六都
科学館
武蔵野営業所 - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 240円 (231円) 240円 (231円)
緑町二丁目 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
東伏見稲荷神社 230円 (230円) 230円 (230円) - 180円 (178円) 200円 (199円) 200円 (199円) 200円 (199円)
田無町二丁目 230円 (230円) 230円 (230円) 180円 (178円) - 180円 (178円) 180円 (178円) 180円 (178円)
上宿 230円 (230円) 230円 (230円) 200円 (199円) 180円 (178円) - 180円 (178円) 180円 (178円)
北芝久保 240円 (231円) 230円 (230円) 200円 (199円) 180円 (178円) 180円 (178円) - 180円 (178円)
多摩六都科学館 240円 (231円) 230円 (230円) 200円 (199円) 180円 (178円) 180円 (178円) 180円 (178円) -
(鷹03) 三鷹駅~田無橋場
(鷹04) 三鷹駅~多摩六都科学館
  三鷹駅 緑町一丁目 北裏 東伏見稲荷神社 田無町二丁目 上宿 田無橋場 北芝久保 多摩六都科学館
三鷹駅 - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 240円 (231円) 250円 (242円) 250円 (242円) 250円 (242円)
緑町一丁目 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 240円 (231円) 240円 (231円)
北裏 230円 (230円) 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
東伏見稲荷神社 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) - 180円 (178円) 200円 (199円) 200円 (199円) 200円 (199円) 200円 (199円)
田無町二丁目 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 180円 (178円) - 180円 (178円) 180円 (178円) 180円 (178円) 180円 (178円)
上宿 240円 (231円) 230円 (230円) 230円 (230円) 200円 (199円) 180円 (178円) - 180円 (178円) 180円 (178円) 180円 (178円)
田無橋場 250円 (242円) 230円 (230円) 230円 (230円) 200円 (199円) 180円 (178円) 180円 (178円) - 180円 (178円) 180円 (178円)
北芝久保 250円 (242円) 240円 (231円) 230円 (230円) 200円 (199円) 180円 (178円) 180円 (178円) 180円 (178円) - 180円 (178円)
多摩六都科学館 250円 (242円) 240円 (231円) 230円 (230円) 200円 (199円) 180円 (178円) 180円 (178円) 180円 (178円) 180円 (178円) -
(鷹33) 三鷹駅~武蔵小金井駅
  三鷹駅 武蔵野営業所 関前三丁目 柳橋 スポーツセンター入口 小金井公園前 小金井橋 武蔵小金井駅
三鷹駅 - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 240円 (231円) 250円 (242円) 260円 (252円)
武蔵野営業所 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 250円 (242円)
関前三丁目 230円 (230円) 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 240円 (231円)
柳橋 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
スポーツセンター入口 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) - 180円 (178円) 180円 (178円) 200円 (199円)
小金井公園前 240円 (231円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 180円 (178円) - 180円 (178円) 200円 (199円)
小金井橋 250円 (242円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 180円 (178円) 180円 (178円) - 180円 (178円)
武蔵小金井駅 260円 (252円) 250円 (242円) 240円 (231円) 230円 (230円) 200円 (199円) 200円 (199円) 180円 (178円) -
(鷹35) 三鷹駅~ヴィーガーデン西東京
  三鷹駅 武蔵野
営業所
関前
三丁目
柳橋 武蔵野徳洲会病院 ヴィーガーデン
西東京
三鷹駅 - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
武蔵野営業所 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
関前三丁目 230円 (230円) 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
柳橋 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円)
武蔵野徳洲会病院 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) - 180円 (178円)
ヴィーガーデン
西東京
230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 180円 (178円) -
(境16) 武蔵境駅~花小金井駅南口
  武蔵境駅 境橋 小金井公園東口 /
向台町五丁目
水道筋 花小金井駅南口
武蔵境駅 - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
境橋 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
小金井公園東口 /
向台町五丁目
230円 (230円) 230円 (230円) - 180円 (178円) 180円 (178円)
水道筋 230円 (230円) 230円 (230円) 180円 (178円) - 180円 (178円)
花小金井駅南口 230円 (230円) 230円 (230円) 180円 (178円) 180円 (178円) -
(花21) 花小金井駅南口~向台町五丁目・小金井公園東口
  全線
全線 180円 (178円)
(花20) 花小金井駅南口~事務本部(直行)
  全線
全線 230円 (230円)
(花09) 花小金井駅(北口)~多摩六都科学館
  花小金井駅(北口) 小平合同庁舎前 花小金井五丁目 多摩六都科学館
花小金井駅(北口) - 180円 (178円) 180円 (178円) 180円 (178円)
小平合同庁舎前 180円 (178円) - 180円 (178円) 180円 (178円)
花小金井五丁目 180円 (178円) 180円 (178円) - 180円 (178円)
多摩六都科学館 180円 (178円) 180円 (178円) 180円 (178円) -
武蔵野営業所~花小金井駅(北口)・(南口)
  武蔵野営業所 関前三丁目 小金井公園東口 /
向台町五丁目
水道筋 花小金井駅
(北口)・(南口)
武蔵野営業所 - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 250円 (242円)
関前三丁目 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
小金井公園東口 /
向台町五丁目
230円 (230円) 230円 (230円) - 180円 (178円) 180円 (178円)
水道筋 230円 (230円) 230円 (230円) 180円 (178円) - 180円 (178円)
花小金井駅
(北口)・(南口)
250円 (242円) 230円 (230円) 180円 (178円) 180円 (178円) -
(吉75) 吉祥寺駅~ヴィーガーデン西東京
  吉祥寺駅 武蔵野営業所 関前三丁目 柳橋 武蔵野徳洲会病院 ヴィーガーデン
西東京
吉祥寺駅 - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
武蔵野営業所 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
関前三丁目 230円 (230円) 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円)
柳橋 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) - 230円 (230円) 230円 (230円)
武蔵野徳洲会病院 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) - 180円 (178円)
ヴィーガーデン
西東京
230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 230円 (230円) 180円 (178円) -
  全線
(花21) 花小金井駅南口~向台町五丁目・小金井公園東口 180円 (175円)
(花20) 花小金井駅南口~事務本部(直行) 220円 (216円)
(花09) 花小金井駅(北口)~多摩六都科学館 180円 (175円)
  • IC運賃は運賃全額を一枚のICカードでお支払いの際適用します。
  • 現金運賃は10円単位、端数切り上げ、ICカード運賃は1円単位です。
  • 「小児」は「大人」の半額です。
  • 深夜バスは普通運賃の倍額となります。

小児運賃について

  • 大人 | 12才(中学生)以上
  • 小児 | 6才~12才未満(小学生)
  • 幼児 | 1才~6才(未就学児)
  • 乳児 | 1才未満
  • 大人+幼児=大人1人分
  • 大人+乳児+幼児=大人1人分
  • 大人+乳児+幼児2人=大人1人分
  • 小児+幼児2人=小児1人分
  • 幼児は運賃支払い者1名につき2名までは無料ですが単独で乗車する場合は小児運賃を申し受けます。

障がい者割引について

対象となる方

以下のいずれかをお持ちの方

  • ・身体障害者手帳
  • ・療育手帳
  • ・愛の手帳
  • ・精神障害者保健福祉手帳(東京都発行のものに限る)

割引運賃について

乗車時に手帳等をご提示いただいた場合は、片道運賃が5割引、定期券運賃が3割引となります。
定期券については、購入時に手帳等を提示してください

  • 各手帳の交付を受けているお客様は、ミライロIDをご提示いただいても割引運賃の対象となります。
  • 片道運賃は、端数切上げとなります。

各種割引運賃
ご本人様の割引
  普通旅客運賃 定期旅客運賃
身体障害者手帳 5割引き 3割引き
療育手帳 5割引き 3割引き
愛の手帳 5割引き 3割引き
精神障害者保健福祉手帳(東京都発行のものに限る) 5割引き 割引運賃の適用はありません。
  • 各手帳の交付を受けているお客様は、ミライロIDをご提示いただいても割引運賃の対象となります。
  • 夜行高速乗合バス、深夜急行バス、吉祥寺~「東京ディズニーリゾート®」、お台場直行バス、空港連絡バスについては、身体障害者手帳、療育手帳、愛の手帳の提示で5割引いたします。(東京ミッドナイトエクスプレス京都号はA区分運賃の5割引き)
介護人様の割引(旅客運賃減額欄に「第1種」の記載がある場合)
  普通旅客運賃 定期旅客運賃
身体障害者手帳 5割引き 3割引き
療育手帳 5割引き 3割引き
愛の手帳 5割引き 3割引き
精神障害者保健福祉手帳(東京都発行のものに限る) 割引運賃の適用はありません。 割引運賃の適用はありません。
  • 各手帳の交付を受けているお客様は、ミライロIDをご提示いただいても割引運賃の対象となります。
  • 介護人の方は、当社が必要と認めた場合、原則1名適応となります。
  • 介護人の方に割引発売する定期券は、障がい者本人と同一区間・期間に限ります。
  • 夜行高速乗合バス、深夜急行バス、吉祥寺~「東京ディズニーリゾート®」、お台場直行バス、空港連絡バスについては、身体障害者手帳、療育手帳、愛の手帳の提示で5割引いたします。(東京ミッドナイトエクスプレス京都号はA区分運賃の5割引き)

路線バスを調べる

  • 関東バスナビ | 停留所名や地図から時刻表、所要時間、運行状況が検索できます。
  • 運賃検索 | 乗車/降車停留所から自動的に運賃の計算が行えます。
  • 路線図 | 関東バス運行エリア全体のほか、エリア別のご確認もいただけます。
  • 普通運賃
  • 定期券
  • PASMOのご案内
  • お得な乗車運賃制度
  • 本社・営業所・案内所のご案内

路線バスTOPへ戻る